Einsätze Fez 2012
| Nr. | Datum |
Beschreibung |
| 28 | 10.12.2012 | B3, Albisheim Haus Zellertal, BMA Fehlalarm |
| 27 | 04.12.2012 | VU1, Harxheim Bannmühle, ausl. Betriebsstoffe nach VU |
| 26 | 28.11.2012 | PIZ1, Einselthum Bergstraße, Notfalltüröffnung |
| 25 | 18.11.2012 | GG1, Weitersweiler Sommerwiese, Ölfleck |
| 24 | 17.11.2012 | GG1, L447 Albisheim-Immesheim, Dieselspur |
| 23 | 10.11.2012 | VU1, L447 Albisheim-Immesheim, PKW überschlagen |
| 22 | 01.11.2012 | B1, Albisheim Westergewanne, Bodenfeuer |
| 21 | 21.10.2012 | VU1, K64 Albisheim-Einselthum, VU mit Motorrad |
| 20 | 23.09.2012 | B1, Weitersweiler Sommerwiese, Mülltonnenbrand |
| 19 | 29.08.2012 | VU1, L448 Höhe Borkensteinermühle, VU PKW und Motorrad |
| 18 | 24.08.2012 | VU1, B47 Albisheim - Marnheim, VU mit PKW |
| 17 | 14.08.2012 | GG2, Borkelwiese in Harxheim, undefinierbarer Geruch |
| 16 | 27.07.2012 | B1, K47 Dreisen, Heupressenbrand |
| 15 | 17.07.2012 | B3, Haus Zellertal in Albisheim, BMA Fehlalarm |
| 14 | 14.07.2012 | B3, Haus Zellertal in Albisheim, BMA |
| 13 | 04.07.2012 | GG1, Hautpstraße Lautersheim, Ölspur |
| 12 | 27.06.2012 | GG1, Wachenheimerstraße Harxheim, Ölspur |
| 11 | 19.06.2012 | EKL, Hauptstraße Ottersheim, Wasser im Keller |
| 10 | 14.06.2012 | VU1, L 448 Bubenheim-Harxheim, VU mit PKW |
| 9 | 24.05.2012 | ENR, Bubenheim, Unterstützung Polizei |
| 8 | 08.05.2012 | PIZ2, Hauptstraße Harxheim, Person in Zwangslage |
| 7 | 23.04.2012 | ENR, Pfrimm Höhe Albisheim, Roller im Wasser |
| 6 | 20.04.2012 | ETF, B47 Höhe Jüngstmühle, freilaufendes Pferd |
| 5 | 25.02.2012 | EKL, Albisheim, Wassernotstand |
| 4 | 17.02.2012 | VU1, L 448 Bubenheim - Harxheim, VU mit PKW |
| 3 | 13.02.2012 | PIZ2, Harxheim, Notfalltüröffnung |
| 2 | 12.02.2012 | VU1, Dreisen - Standenbühl, VU mit PKW |
| 1 | 05.01.2012 | VU1, B47 Wachenheim - Zellertal, 2 PKW beteiligt --> kein Einsatz |
Einsätze 2012