Einsätze 2020 VG Göllheim
* Einsätze bei denen nur die Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) im FW Haus Göllheim und/oder Einheiten der Verbandsgemeinde im Einsatz waren.
| Nr. | Datum |
Alarm Zeit |
Alarm Stichwort |
Meldebild, Einsatzobjekt |
| 216 | 04.12.2020 | 05:27 | H1 | Sicherung LKW BAB 63, Göllheim Richt. Kaiserslautern |
| 215 | 02.12.2020 | 14:14 | G2 | ausl. Betriebsstoffe >50 L, Zellertal OT Harxheim* |
| 214 | 02.12.2020 | 11:24 | G2 |
Gasgeruch, Eisenberg Einsatz GW-Mess & ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 213 | 01.12.2020 | 10.59 | H2 | Türöffnung Göllheim |
| 212 | 30.11.2020 | 06:13 | B2 |
Wohnungsbrand, Katzenbach Einsatz GW-Mess |
| 211 | 27.11.2020 | 22:45 | B3 | Gebäudebrand, Eisenberg |
| 210 | 17.11.2020 | 19:53 | B1 | PKW Brand, B47 Dreisen Richt. Göllheim |
| 209 | 16.11.2020 | 21:46 | G1 | ausl. Betriebsstoffe, B47 Höhe Abzw. K80 |
| 208 | 16.11.2020 | 19:34 | H2 | VU B47, Abfahrt Eisenberg - Göllheim |
| 207 | 15.11.2020 | 11:03 | B2 | BMA Eisenberg Unterstützung DLK |
| 206 | 13.11.2020 | 07:38 | H2 | VU, BAB 63 Göllheim Richt. Kaiserslautern |
| 205 | 12.11.2020 | 18:06 | S1 | Einsatz nach Rücksprache, Grundschutz für VG Kibo |
| 204 | 12.11.2020 | 17:33 | H2 |
VU, BAB 63 Kirchheimbolanden Richt. Mainz zusätzlich: Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 203 | 10.11.2020 | 23:21 | G2 |
Gasgeruch, auslgelöster CO Warnmelder, Obermoschel Einsatz GW-Mess & ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 202 | 09.11.2020 | 17:33 | S1 | Einsatz nach Rücksprache, ausleuchten einer Einsatzstelle, Göllheim* |
| 201 | 09.11.2020 | 17:00 | H2 | Türöffnung, Göllheim |
| 200 | 08.11.2020 | 11:21 | B1 | PKW-Brand BAB 63 Göllheim RIcht. Kirchheimbolanden |
| 199 | 28.10.2020 | 16:29 | H3 |
VU LKW, BAB 63 Göllheim Richt. Mainz zusätzlich: Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 198 | 25.10.2020 | 14:49 | H2 | VU, BAB 63 Göllheim Richt. Mainz |
| 197 | 25.10.2020 | 03:40 | B2 | Müllbrand, Hauptstraße Göllheim |
| 196 | 24.10.2020 | 15:06 | W2 | Öl auf Gewässer, Borkensteinermühle* |
| 195 | 21.10.2020 | 03:51 | B2 | Rauchwarnmelder Hauptstraße Göllheim |
| 194 | 18.10.2020 | 11:23 | B2 |
BMA, Wohnheim Alsenz Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 193 | 16.10.2020 | 18:33 | S1 |
Erkundung, Winnweiler Einsatz GW-Mess & ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 192 | 14.10.2020 | 21:48 | G2 |
Gasgeruch, Rockenhausen Einsatz GW-Mess & ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 191 | 14.10.2020 | 14:34 | G2 |
Gasgeruch, Hauptstraße Göllheim zusätzlich: Einsatz GW-Mess & ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/Orgl) |
| 190 | 06.10.2020 | 02:09 | H1 | Wassernotstand, Göllheim |
| 189 | 05.10.2020 | 07:18 | H2 | Türöffnung, Einselthum Schulstraße* |
| 188 | 04.10.2020 | 19:43 | B2 |
Kaminbrand, Albisheim Hauptstraße Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 187 | 04.10.2020 | 14:41 | G1 | Ölspur, B47 Albisheim Richt. Marnheim |
| 186 | 03.10.2020 | 12:11 | B2 |
BMA, Rehazentrum Kirchheimbolanden Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 185 | 03.10.2020 | 10:03 | B2 |
BMA, Rehazentrum Kirchheimbolanden Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 184 | 03.10.2020 | 09:31 | B2 |
BMA, Rehazentrum Kirchheimbolanden Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OtgL) |
| 183 | 02.10.2020 | 18:23 | B2 |
BMA, DSK Eisenberg Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 182 | 02.10.2020 | 17:25 | H1 | Tierrettung, Lautersheim* |
| 181 | 02.10.2020 | 16:25 | H1 | Absicherung nach PKW VU, BAB 61 Richt. Koblenz |
| 180 | 28.09.2020 | 10:15 | B2 |
Eisenberg, Rauchentwicklung aus Gebäude zusätzlich: Einsatz GW-Mess & ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 179 | 24.09.2020 | 16:05 | B2 |
BMA, Seniorenresidenz Kirchheimbolanden Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 178 | 23.09.2020 | 19:10 | H2 | Person in Zwangslage, Biedesheim |
| 177 | 18.09.2020 | 09:38 | B3 |
Menschenrettung aus Gebäude, Gonbach Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 176 | 16.09.2020 | 06:56 | B2 |
BMA, Seniorenwohnheim Albisheim zusätzlich: Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 175 | 13.09.2020 | 21:27 | B2 |
BMA, Seniorenwohnheim Eisenberg Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 174 | 13.09.2020 | 02:33 | H2 | Notfalltüröffnung, Albisheim* |
| 173 | 10.09.2020 | 12:11 | H2 | Notfalltüröffnung, Göllheim |
| 172 | 09.09.2020 | 16:37 | B3 |
Industriebrand, Eisenberg Einsatz GW-Mess & ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 171 | 08.09.2020 | 21:27 | G2 |
Gasgeruch, Albert-Schweizer-Straße Göllheim zusätzlich: Einsatz GW-Mess & ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 170 | 08.09.2020 | 13:22 | G1 | Ölspur, Zellertal OT Harxheim* |
| 169 | 07.09.2020 | 16:02 | H2 | VU, BAB 63 Göllheim Richt. Mainz |
| 168 | 04.09.2020 | 19:24 | H2 | VU, K70 Biedesheim Richt. Rüssingen |
| 167 | 03.09.2020 | 21:37 | H1 | Unterstützung RD, Göllheim |
| 166 | 03.09.2020 | 14:00 | G1 | Ölspur, Zellertal OT Harxheim* |
| 165 | 03.09.2020 | 17:54 | G2 | Gasgeruch, Rockenhausen Einsatz GW-Mess & ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 164 | 01.09.2020 | 05:01 | H1 | Eigentumsicherung, Eisenberg |
| 163 | 31.08.2020 | 19:04 | H2 | VU, BAB 63 Kibo Richt. Göllheim |
| 162 | 31.08.2020 | 13:24 | B3 |
Dachstuhlbrand, Langmeil Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 161 | 28.08.2020 | 21:40 | H1 | Absicherung einer Gefahrenstelle, L401 Höhe Bolanderhof |
| 160 | 29.08.2020 | 18:45 | H2 |
VU A63 Kibo - Freimersheim zusätzlich: Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 159 | 29.08.2020 | 09:54 | B2 |
BMA, Winnweiler Einsatz ELW1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 158 | 29.08.2020 | 09:39 | H2 | Türöffnung Albisheim Hauptstraße* |
| 157 | 28.08.2020 | 11:38 | H2 | Notfalltüröffnung Göllheim Hauptstraße |
| 156 | 27.08.2020 | 21:56 | B2 |
BMA Haus Zellertal Albisheim zusätzlich: Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 155 | 27.08.2020 | 10:49 | B3 |
Explosion, Winnweiler Brauerei Bischoff Einsatz GW-Mess & ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 154 | 25.08.2020 | 11:56 | S2 | Flugzeugunfall, B47 Göllheim Richt. Kerzenheim |
| 153 | 25.08.2020 | 09:10 | H2 | VU, PKW gegen Gartenmauer, Göllheim |
| 152 | 23.08.2020 | 19:45 | H2 |
VU A 63 Göllheim Richt. Kaiserslautern zusätzlich: Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL.) |
| 151 | 21.08.2020 | 18:10 | B2 |
BMA, Wohnheim Rockenhausen Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 150 | 21.08.2020 | 13:44 | H3 |
VU LKW, BAB 63 Sembach Richt. AD Kaiserslautern zusätzlich: Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 149 | 20.08.2020 | 04:10 | B2 |
BMA, Wohnheim Rockenhausen Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 148 | 19.08.2020 | 18:40 | B2 |
BMA, ZOAR Wohnheim Rockenhausen Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 147 | 19.08.2020 | 02:34 | B2 |
BMA, Seniorenwohnanlage Rockenhausen Einsatz ELW1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 146 | 18.08.2020 | 09:02 | B2 |
BMA, Seniorenwohnheim Eisenberg Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/Org) |
| 145 | 18.08.2020 | 06:54 | H2 | VU, B47 Dreisen Richt Marnheim |
| 144 | 16.08.2020 | 23:01 | B2 |
Kellerbrand, Kirchheimbolanden Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 143 | 15.08.2020 | 11:55 | H1 | einfache Hilfeleistung, Göllheim |
| 142 | 14.08.2020 | 20:20 | H1 | Wassernotstand, Albisheim Hauptstraße |
| 141 | 14.08.2020 | - | H1 | einfache Hilfeleistung, (Baum in Gewässer) Albisheim* |
| 140 | 14.08.2020 | 19:13 | H1 | einfache Hilfeleistung, Gauersheim (Nachbarschaftshilfe)* |
| 139 | 14.08.2020 | 18:45 | H1 | Absicherung herabfallende Teile (abgebrochene Baumkrone), Göllheim Ruhweg |
| 138 | 14.08.2020 | 18:13 | S1 |
Einsatz nach Rücksprache, Albisheim - Gewässerkontrolle nach Gefahrstoffaustritt* |
| 137 | 14.08.2020 | 17:40 | H1 | einfache Hilfeleistung, Göllheim Richt. Füllenweide |
| 136 | 14.08.2020 | 17:32 | G3 |
Gefahrstoffaustritt, Kirchheimbolanden Einsatz GW-Mess & ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 135 | 14.08.2020 | 16:12 | U2 | Fahrbahnüberflutung/ Geröll auf der Fahrbahn, K64 Einselthum* |
| 134 | 14.08.2020 | 16:56 | U2 | Fahrbahnüberflutung Einseltum Friedhof* |
| 133 | 14.08.2020 | 16:50 | U2 | Fahrbahnüberflutung Einseltum Wetzlestraße* |
| 132 | 14.08.2020 | 16:34 | H1 | Wassernotstand Einseltum Wiesenstraße* |
| 131 | 14.082020 | 16:30 | H1 | Wassernotstand Einseltum Am Mühlbach* |
| 130 | 14.08.2020 | 03:41 | B2 |
BMA, Westpfalzklinikum III Kirchheimbolanden Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 129 | 12.08.2020 | 19:32 | B2 | BMA Emasonit, Göllheim |
| 128 | 12.08.2020 | 19:28 | H1 | umgestürzter Baum, Göllheim Königkreuzstraße |
| 127 | 12.08.2020 | 19:15 | H1 | umgestürzter Baum, B47 Göllheim Richt. Kerzenheim |
| 126 | 12.08.2020 | 19:14 | S1 |
DB Strecke, Hochspeyer > Bad Münster - Höhe Katzenbach (Unwetterlage, stehender Zug) Einsatz ELW1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 125 | 12.08.2020 | 19:11 | H1 | umgestürzter Baum, B47 |
| 124 | 07.08.2020 | 19:27 | H3 |
VU LKW, BAB 63 Winnweiler Richt. Mainz zusätzlich: Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 123 | 07.08.2020 | 17:32 | B2 | Flächenbrand groß, Steinbach am Donnersberg |
|
122 |
04.08.2020 | 13:48 | H2 |
VU, L448 Bubenheim Richt. Biedesheim zusätzlich: Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 121 | 04.08.2020 | 12:27 | G1 | ausl. Betriebsstoffe, Weitersweiler |
| 120 | 03.08.2020 | 14:24 | B2 | Flächenbrand groß, K70 Rüssingen Richt. Biedesheim |
| 119 | 03.08.2020 | 13:50 | B2 |
BMA , Michaelshof Kibo Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 118 | 29.07.2020 | 21:19 | B2 |
BMA, Seniorenwohnheim Eisenberg Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 117 | 28.07.2020 | 04:53 | G1 | ausl. Betriebsstoffe, Göllheim |
| 116 | 27.07.2020 | 19:44 | B2 |
Flächenbrand groß, L394 Steinbach Richt. Dannenfels |
| 115 | 26.07.2020 | 22:48 | H1 | Tierrettung, Zellertal OT Harxheim* |
| 114 | 23.07.2020 | 12:45 | H3 |
Höhenrettung - Person auf Baugerüst, Winnweiler OT Hochstein Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 113 | 21.07.2020 | 20:37 | B2 |
BMA, Westpfalzklinikum Rockenhausen Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 112 | 20.07.2020 | 11:01 | G1 | Ölspur, Zellertal OT Harxheim* |
| 111 | 18.07.2020 | 10:31 | H2 |
Person in Zwangslage (Messeinsatz), Gerbach Einsatz Mef-G |
| 110 | 14.07.2020 | 17:22 | B2 |
BMA, Seniorenwohnheim Alsenz Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 109 | 14.07.2020 | 14:06 | B2 |
BMA, Seniorenwohnheim Eisenberg Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 108 | 13.07.2020 | 15:14 | B2 | Flächenbrand L394, Standenbühl Richt. Dreisen |
| 107 | 11.07.2020 | 20:34 | H2 | Person droht zu springen, Autobahnbrücke BAB 63 AS Göllheim |
| 106 | 07.07.2020 | 15:08 | G2 | Ausl. Betriebsstoffe LKW, Albisheim Steinmühle* |
| 105 | 07.07.2020 | 13:05 | H2 | Person in Zwangslage, Göllheim |
| 104 | 05.07.2020 | 17:29 | H2 | VU Motorrad, L401 Standenbühl Richt. Börrstadt |
| 103 | 03.07.2020 | 19:53 | B3 |
Brandeinsatz, Obermoschel Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 102 | 02.07.2020 | 16:25 | B1 | PKW-Brand A63, Göllheim Richt. Kaiserslautern |
| 101 | 01.07.2020 | 16:42 | G1 | Ausl. Betriebsstoffe, Göllheim |
| 100 | 30.06.2020 | 07:43 | G1 | Ausl. Betriebsstoffe, Göllheim |
| 099 | 29.06.2020 | 11:42 | H1 | Überflutete Straße, Immesheim* |
| 098 | 29.06.2020 | 11:05 | H1 | Überflutete Straße, Einselthum* |
| 097 | 26.06.2020 | 19:19 | U2 | Fahrbahnüberflutung, Unterführung Bahnhofstraße Marnheim* |
| 096 | 26.06.2020 | 19:19 | U1 | Wassereinbruch im Keller, Marnheim* |
| 095 | 26.06.2020 | 18:28 | U2 | Fahrbahnüberflutungh, B47 Dreisen Richt. Marnheim |
| 094 | 26.06.2020 | 18:24 | H2 | VU, BAB 63 Göllheim Richt. Mainz |
| 093 | 26.06.2020 | 17:50 | H1 | Einfache Hilfeleistung, B47 Eisenberg Richt. Dreisen |
| 092 | 26.06.2020 | 17:45 | H1 | Einfache Hilfeleistung, B47 Albisheim Richt. Zellertal* |
| 091 | 26.06.2020 | 5:53 | B2 |
BMA, Ramsen Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 090 | 24.06.2020 | 22:27 | B2 | Rauchentwicklung aus Gebäude, Göllheim Freiherr-vom-Stein-Straße |
| 089 | 23.06.2020 | 13:59 | B2 |
BMA, Göllheim zusätzlich: Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 088 | 22.06.2020 | 11:40 | H2 | Notfalltüröffnung Biedesheim |
| 087 | 17.06.2020 | - | U2 | Fahrbahnüberflutung, Einselthum |
| 086 | 17.06.2020 | - | U2 | Fahrbahnüberflutung, Einselthum |
| 085 | 17.06.2020 | - | H1 | Wassereinbruch, Albisheim |
| 084 | 17.06.2020 | - | H1 | Wassereinbruch, Albisheim |
| 083 | 17.06.2020 | - | U2 | Fahrbahnüberflutung, B47 Albisheim Abzw. Einselthum |
| 082 | 17.06.2020 | - | U1 | Wasser im Gebäude, Einselthum |
| 081 | 17.06.2020 | - | U1 | Wasser im Gebäude, Einselthum |
| 080 | 17.06.2020 | - | H1 | Wassereinbruch, Einselthum |
| 079 | 17.06.2020 | - | U1 | Wasser im Gebäude, Einselthum |
| 078 | 17.06.2020 | - | U2 | Fahrbahnüberflutung, Einselthum |
| 077 | 17.06.2020 | - | U2 | Fahrbahnüberflutung, Einselthum |
| 076 | 17.06.2020 | 18:44 | U2 | Fahrbahnüberflutung, Einselthum |
| 075 | 17.06.2020 | 15:21 | H3 |
VU LKW, BAB 63 Göllheim Richt. Kirchheimbolanden zusätzlich: Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 074 | 12.06.2020 | 18:28 | H2 |
VU, B47 Albisheim Richt. Marnheim zusätzlich: Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 073 | 12.06.2020 | 13:16 | H3 |
Höhen- Tiefenrettung, Rockenhausen Steinbruch Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 072 | 10.06.2020 | 18:44 | B2 |
BMA, Seniorenwohnheim Eisenberg Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 071 | 04.06.2020 | 20:17 | B2 | Rauchentwicklung aus Gebäude, Göllheim Freiherr-vom-Stein-Straße |
| 070 | 03.06.2020 | 18:37 | H1 | Absicherung K64 Richt. Mölsheim, Schlamm auf Straße |
| 069 | 02.06.2020 | 21:56 | B2 | Rauchentwicklung aus Gebäude, Göllheim Jahnstraße |
| 068 | 02.06.2020 | 04:34 | H1 | Tierrettung, Zellertal OT Harxheim* |
| 067 | 01.06.2020 | 11:00 | H2 |
VU, L401 Abzw. K9 Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 066 | 25.05.2020 | 14:06 | G1 | Ausl. Betriebsstoffe <50 Liter, Biedesheim |
| 065 | 18.05.2020 | 17:30 | S1 | Brandsicherheitswache (BSW), Göllheim |
| 064 | 16.05.2020 | 08:57 | H2 | VU, BAB 63 Freimersheim Richt. Erbes Büdesheim |
| 063 | 14.05.2020 | 12:20 | H1 | Tierrettung, Biedesheim |
| 062 | 12.05.2020 | 15:40 | B1 | Brandnachschau, Biedesheim |
| 061 | 11.05.2020 | 15:49 | B2 | Rauchentwicklung Gebäude, Albisheim |
| 060 | 08.05.2020 | 14:45 | B1 | PKW-Brand, BAB 63 Richt. Kaiserslautern |
| 059 | 05.05.2020 | 17:07 | H2 | VU, BAB 63 Göllheim Richt. Kirchheimbolanden |
| 058 | 05.05.2020 | 09:24 | H2 | Menschernrettung DLK, Albisheim |
| 057 | 03.05.2020 | 17:28 | W2 | Öl auf Gewässer, Göllheim Ried |
| 056 | 03.05.2020 | 12:33 | H1 |
Tragehilfe RD, Zellertal OT Niefernheim* |
| 055 | 02.05.2020 | 07:53 | B3 |
Gebäudebrand mit Menschenrettung, Göllheim zusätzlich: Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 054 | 27.04.2020 | 16:00 | B1 | Rauchentwicklung im freien, Göllheim (Wald) |
| 053 | 27.04.2020 | 15:44 | B2 | BMA, Göllheim |
| 052 | 26.04.2020 | 19:39 | H2 | VU, B47 Marnheim Richt. Albisheim |
| 051 | 25.04.2020 | 10:12 | B1 | Flächenbrand, Bubenheim* |
| 050 | 24.04.2020 | 01:01 | G2 |
Gasgeruch, Kriegsfeld Einsatz Mef-G & ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 049 | 22.04.2020 | 13:23 | B1 | Flächenbrand, Standenbühl |
| 048 | 19.04.2020 | 16:47 | B2 |
BMA, Westpfalzklinikum III, Kirchheimbolanden Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 047 | 17.04.2020 | 12:45 | B1 | Brennende Strohballe, Biedesheim |
| 046 | 16.04.2020 | 17:30 | B1 | Rauchentwicklung im freien, Zellertal OT Harxheim* |
| 045 | 09.04.2020 | 19:23 | B1 | PKW Brand, BAB 63 Richt. Mainz |
| 044 | 12.03.2020 | 18:00 | S1 | Einsatz nach Rücksprache, VG Göllheim |
| 043 | 03.04.2020 | 05:12 | B2 |
BMA, Wohnheim Rockenhausen Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 042 | 07.04.2020 | 21:50 | S1 |
Undefinierter Geruch, Bolanden OT Weierhof Einsatz Mef-G |
| 041 | 08.04.2020 | 13:13 | G1 | Ölspur, Zellertal OT Harxheim |
| 040 | 07.04.2020 | 16:41 | B1 | Rauchentwicklung im Freien, Lohnsfeld Richt. Potzbach |
| 039 | 04.04.2020 | 14:32 | H2 | Menschenrettung DLK, Göllheim |
| 038 | 30.03.2020 | 06:51 | B1 | PKW Brand, Dreisen |
| 037 | 28.03.2020 | 08:57 | G1 | Dieselspur, B47 Weitersweiler Richt. Dreisen* |
| 036 | 27.03.2020 | 15:58 | H2 | Notfalltüröffnung, Biedesheim |
| 035 | 19.03.2020 | 15:09 | G1 | Auslaufende Betriebsstoffe, Albisheim* |
| 034 | 17.03.2020 | 18:34 | H1 | Türöffnung, Göllheim |
| 033 | 02.03.2020 | 15:05 | B3 | Dachstuhlbrand, Kirchheimbolanden |
| 032 | 29.02.2020 | 16:18 | H1 | Umgestürzter Baum, L396 Göllheim Richt. Ramsen |
| 031 | 28.02.2020 | 18:20 | G2 |
Gasgeruch, Rüssingen zusätzlich: Einsatz Mef-G & ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 030 | 28.02.2020 | 14:23 | G1 | Auslaufende Betriebsstoffe, Albisheim* |
| 029 | 27.02.2020 | 18:17 | H1 | Absicherung, B47 Göllheim Richt. Eisenberg |
| 028 | 25.02.2020 | 03:14 | B2 | Rauchwarnmelder, Zellertal OT Zell (Fehlalarm) |
| 027 | 23.02.2020 | 18:50 | B2 | Nebengebäudebrand, Albisheim |
| 026 | 23.02.2020 | 10:33 | G1 | Ölspur, B47 Abzw. L401 (Marnheim Richt. Kibo) |
| 025 | 14.02.2020 | 09:46 | G1 | Ölspur, Königkreuzstraße Göllheim |
| 024 | 12.02.2020 | 15:37 | H1 | Umgestürzter Baum, B47 Dreisen Richt. Kibo |
| 023 | 11.02.2020 | 10:25 | H1 | Umgestürzter Baum, Zellertal OT Niefernheim* |
| 022 | 10.02.2020 | 08:47 | H1 | Herabstürzende Dachziegel, Ottersheim* |
| 021 | 10.02.2020 | 04:08 | H1 | Umgestürzter Baum, Zellertal OT Harxheim B47 Richt. Albisheim* |
| 020 | 10.02.2020 | 01:31 | H1 | Herabstürzende Dachziegel, Göllheim |
| 019 | 10.02.2020 | 01:23 | H1 | Herabstürzende Dachziegel, Rüssingen |
| 018 | 10.02.2020 | 01:02 | H1 | Herabstürzende Dachziegel, Biedesheim |
| 017 | 09.02.2020 | 21:00 | H2 | Notfalltüröffnung, Biedesheim |
| 016 | 09.02.2020 | 20:26 | H1 | Einfache Hilfeleistung, Albisheim B47 Richt. Marnheim* |
| 015 | 09.02.2020 | 20.01 | H1 | Einfache Hilfeleistung, Biedesheim |
| 014 | 07.02.2020 | 19:40 | B2 | BMA, Göllheim |
| 013 | 07.02.2020 | 16:27 | B2 | BMA, Göllheim |
| 012 | 04.02.2020 | 07:42 | H2 | VU, BAB 63 Göllheim Richt. Kirchheimbolanden |
| 011 | 04.02.2020 | 05:20 | H1 | Wassernotstand, Dreisen |
| 010 | 01.02.2020 | 16:02 | B2 | Kellerbrand, Albisheim |
| 009 | 26.01.2020 | 19:37 | B2 |
BMA, Eisenberg Seniorenwohnheim Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 008 | 09.01.2020 | 17:10 | B1 | PKW-Brand, BAB 63 Göllheim Richt. Kirchheimbolanden |
| 007 | 07.01.2020 | 12:17 | H3 |
VU, BAB 63 Winnweiler Richt. Göllheim Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 006 | 05.01.2020 | 22:49 | B2 |
Garagenbrand, Oberwiesen Einsatz ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 005 | 05.01.2020 | 03:14 | H2 | VU, L450 Göllheim Richt. Biedesheim |
| 004 | 02.01.2020 | 14:32 | G2 |
Gasgeruch, Kirchheimbolanden Einsatz MefG & ELW 1 (Führungsunterstützung LNA/OrgL) |
| 003 | 01.01.2020 | 05:09 | B1 | Brandnachschau, Weitersweiler |
| 002 | 01.01.2020 | 02:34 | B1 | Müllbrand, Werkstraße Zementwerk Göllheim |
| 001 | 01.01.2020 | 01:32 | B1 | Müllbrand, Göllheim |